Lancha, Bote inflable portátil
Bote inflable portátil para 2 a 16 personas
Descripción del bote inflable portátil:
Nuestros botes inflables portátiles son botes plegables diseñados para personas que no pueden almacenar o transportar un bote de tamaño completo. Hecho con materiales livianos como contrachapado marino o aluminio, nuestros botes inflables portátiles permiten un levantamiento fácil que requiere un peso liviano. Además, está hecho de muchos componentes herméticos independientes.
Cuando un compartimiento se desinfla, los otros permanecen inflados, haciendo al bote casi imposible de hundir. Actualmente nuestros botes inflables plegables son cada vez más usados para turismo en playas, balsa, acuicultura, pesca, deportes y ocio.
Ofrecemos tres tipos de botes inflables portátiles para su opción
Tipo A: la proa se parece a Capital A
Tipo V: la proa se parece a Capital V
Tipo U: la proa se parece a Capital U
Accesorios estándar
Dos remos de aluminio
Bomba de pié
Bolsa de transporte
Asientos tipo banco de contrachapado de grado marino
Kit de reparación (pegamento y material)
Sistema de suelo
Tres tipos de piso opcionales:
1. Piso de contrachapado
2. Piso de aluminio
3. Piso de colchón de aire
Travesaño
Contrachapado de 24mm de grosor (15 capas) para botes pequeños que son menores a UB330
Contrachapado de 36mm (21 capas) para botes más grandes que son mayores a UB360
También puede elegir travesaño FPR.
Válvulas
Una válvula de inflado manual en cada compartimiento más quilla.
Remolque y elevación manual
2 manijas de transporte laterales para botes pequeños que son menores a UB330
4 manijas de transporte laterales para botes más grandes que son mayores a UB360
3 anillos de remolque tipo D
Especificaciones del bote inflable portátil
Hoja de datos con precio FOB en Qingdao, China de PVC de 0.9t
| Modelo de artículo | UB200 | UB230 | UB250 | UB270 | UB300 | UB330 | UB360 |
| Longitud total (CM) | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| Ancho total (CM) | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 151 | 170 |
| Longitud interna (CM) | 130 | 154 | 164 | 175 | 198 | 228 | 252 |
| Ancho interno (CM) | 48 | 61 | 61 | 68 | 68 | 68 | 80 |
| Diá. del tubo (CM) | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Cámara de aire | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Máx. del motor (HP) | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Máx. de personas | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5+1 |
| Carga máx. (KG) | 200 | 200 | 280 | 355 | 465 | 525 | 620 |
| Tipo de piso | 1. Madera contrachapada 2. Cubierta de aire 3. Piso de aluminio | ||||||
| Peso neto (KG) | 24 | 26 | 32 | 50 | 54 | 92 | 66 |
| Peso bruto (KG) | 26 | 29 | 35 | 52 | 57 | 65 | 70 |
| Tamaño de embalaje (CM) | 98*60*30 | 115*66*36 | 115*66*36 | ||||
| Modelo del artículo | UB380 | UB430 | UB470 | UB500 | UB550 | UB600 | UB650 |
| Longitud general (CM) | 380 | 430 | 470 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Ancho total (CM) | 170 | 190 | 190 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| Longitud interna (CM) | 272 | 310 | 345 | 375 | 425 | 480 | 520 |
| Ancho interno (CM) | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Diá. del tubo (CM) | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Cámara de aire | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 7+1 |
| Máx. del motor (HP) | 25 | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Máx. de personas | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Carga máx. (KG) | 700 | 900 | 1050 | 1350 | 1450 | 1700 | 1800 |
| Peso neto (KG) | 78 | 95 | 124 | 146 | 149 | 190 | 195 |
| Peso bruto (KG) | 83 | 105 | 130 | 152 | 155 | 200 | 225 |
| Tamaño de embalaje(CM) | 129*75*35 | 140*82*41 | 180*85*50 | 180*85*50 | |||
| Contenedor 20/40 QTY | 61/126PCS | 45/95PCS | 26/60PCS | ||||
Accesorios extras y opcionales
Lian Ya Boat Co. es un fabricante y proveedor de botes inflables portátiles ubicado en China. Desde nuestros comienzos, hemos ofrecido varios tipos de botes inflables rígidos, botes inflables portátiles, botes de pontones inflables, botes inflables para rafting, etc. a incontables clientes de todo el mundo. Debido a su calidad confiable, alta seguridad y precios económicos, nuestros botes de goma son ampliamente aceptados por clientes de Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Noruega, y más.
Por favor, no dude en contactarse con nosotros para más información sobre nuestros productos, o para cualquier pedido.

